| Modell | R3K6-BP | R5K-BP |
| Akkueigenschaften |
| Akkutyp | Li-Ion oder Bleiakku | Li-Ion oder Bleiakku |
| Nominale Akkuspannung (V) | 48 | 48 |
| Max. Ladespannung (V) | ≤60 (einstellbar) | ≤60 (einstellbar) |
| Max. Ladestrom (A) | 75 | 100 |
| Max. Entladungsleistung | 75 | 100 |
| Akkukapazität (Ah) | 50~2000 | 50~2000 |
| Ladevorgang für Li-Ion Akku | Selbstanpassung zu BMS | Selbstanpassung zu BMS |
| AC Ausgehende Daten (Hauptnetz) |
| Nominale Ausgangsleistung (W) | 3680 | 5000 |
| Max. Scheinleistung (VA) | 3680 | 5000 |
| Max. Scheinleistung im Hauptnetz (VA) | 7360 | 9200 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230 | 230 |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Max. AC Ausgangsspannung (A) | 16 | 22.8 |
| Max. AC Strom aus Hauptnetz (A) | 32 | 40 |
| Leistungsfaktor | ~1 (einstellbar 0.8 leading bis 0.8 lagging) | ~1 (einstellbar 0.8 leading bis 0.8 lagging) |
| Ausgangsleistung THDi (@Nominale Ausgangsleistung) | < 3% | < 3% |
| AC ausgehende Daten (Back-up) |
| Max. Scheinleistung (VA) | 3680 | 5000 |
| Maximale ausgehende Scheinleistung (VA) | 4416, 10sek | 5500, 10sek |
| Automatische Umschaltzeit (ms) | < 10 | < 10 |
| Nominale Ausgangsspannung (V) | 230 (±2%) | 230 (±2%) |
| Nominale Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 (±0.2%) | 50/60 (±0.2%) |
| Max. Ausgangsleistung (A) | 16 | 22.8 |
| Ausgehende THDv (@Lineare Ladung) | < 3% | < 3% |
| Effizienz |
| Max. Effizienz | 95.5% | 95.5% |
| Schutzmechanismen |
| Anti-ENS Schutz | integriert | integriert |
| Überspannungsschutz | integriert | integriert |
| Kurzschlussschutz | integriert | integriert |
| Überspannungsschutz für ausgehende Leistung | integriert | integriert |
| Allgemeine Informationen |
| Betriebstemperatur (°C) | -25~60 | -25~60 |
| Relative Feuchtigkeit | 0~95% | 0~95% |
| Höhenbetrieb (m) | ≤4000 | ≤4000 |
| Kühlung | natürliche Konvektion | natürliche Konvektion |
| Lärmbelastung (dB) | < 25 | < 25 |
| Benutzeroberfläche | LED & APP | LED & APP |
| Kommunikation BMS | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Kommunikation Meter | RS485 | RS485 |
| Kommunikation Portal | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Gewicht (kg) | 18.5 | 18.5 |
| Maße (Breite*Höhe*Tiefe mm) | 550/200/515mm | 550/200/515mm |
| Montage | Wandmontage | Wandmontage |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Standby Eigenverbrauch (W) | < 15 | < 15 |
| Topologie | Hochfrequenz, Isolierung | Hochfrequenz, Isolierung |
| Zertifikate & Standards |
| Netzregulierungen | AS4777.2, G83/G100, CEI0-21 | AS4777.2, G59/G100, CEI0-21 |
| Sicherheit | IEC62477, IEC62040 | IEC62477, IEC62040 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |