Modell | PMDE0030 | PMDE0050 | PMDE0100 | PMDE0150 | PMDE0200 | PMDE0250 | PMDE0300 |
DC Parameter (bidirektional) |
DC Spannungsbereich | 0-850V |
Spannungsbereich unter voller Ladung | 420-850V |
Max. Leistung | 72A | 120A | 240A | 360A | 480A | 600A | 720A |
Nennstrom | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW |
Max. Leistung | 33KW | 55KW | 110KW | 165KW | 220KW | 275KW | 330KW |
Solarpanel oder Batteriestrang | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Systemparameter |
Max. Effizienz | 99% |
Isolierung | nein |
Schutzart | IP20 |
Bildschirm | Touch-Screen |
Betriebstemperatur | - 30~+60℃ |
Kühlung | Luftkühlung |
Relative Feuchtigkeit | 0-95% nicht-kondensierend |
Max. Höhenanbringung | 5000m (Effizienzverlust> 3000m) |
Schutzmechanismen |
beidseitiger Überspannungsschutz | vorhanden |
beidseitiger Kurzschlusschutz | vorhanden |
Über- und Unterspannungsschutz | vorhanden |
Modulüberhitzungsschutz | vorhanden |
DC Schalter | vorhanden |
Blitzableiter | vorhanden |
Allgemeine Informationen |
Maße (W/D/H) | 600×720× 1350mm | 600×720× 2050mm |
Gewicht | 250Kg | 250Kg | 300Kg | 350Kg | 400Kg | 450Kg | 500Kg |