Modell | PMAE0050 | PMAE0100 | PMAE0150 | PMAE0200 | PMAE0250 | PMAE0300 | PMAE0500 |
DC (Batterie) |
Spannungsbereich | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC |
Max. Leistung | 92A | 184A | 275A | 367A | 459A | 550A | 917A |
Batteriestrang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Schwarzstart | möglich |
AC (im Hauptnetz) |
Nennstrom | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW | 500KW |
Max. Ausgangsleistung | 55KVA | 110KVA | 165KVA | 220KVA | 275KVA | 330KVA | 550KVA |
Nennspannung | 400V |
Spannungsbereich | 320V-460V |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Frequenzbereich | 45-55/55-65Hz |
Nennstrom | 73A | 145A | 217A | 289A | 361A | 434A | 722A |
Max. Leistung | 80A | 159A | 239A | 318A | 397A | 477A | 794A |
THDi | <3% |
PF | -1~+1 |
Überspannungskapazität | 110% lange Überspannung |
AC (Inselnetz) |
Nennspannung | 400V |
Spannungsregulierung | <1% |
Nennstrom | 73A | 145A | 217A | 289A | 361A | 434A | 722A |
Max. Leistung | 80A | 159A | 239A | 318A | 397A | 477A | 794A |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
THDU | THDu ≤1%(linear) ≤3%(nicht-linear) |
Allgemeine Informationen |
Max. Effizienz | 98.50% |
Transformator | No |
AC Anschluss | 3W+N+PE |
Kühlung | Gebläse |
Lärmbelastung | 70dB |
Betriebstemperatur | -35~55℃ |
Schutzart | IP20 |
Höhenanbringung | 5000m (Effizienzverlust > 3000m) |
Relative Feuchtigkeit | 0-95% nicht-kondensierend |
Maße (W/D/H) | 600x700x1200mm | 600x700x2050mm | 1200x700x2050mm |
Gewicht | 123kg | 150kg | 177kg | 320kg | 350kg | 480kg | 750kg |
Kommunikation |
Bildschirm | Touch-Screen |
BMS Schnittstelle | RS485/CAN |
Lokale Kommunikation | RS485, TCP/IP, CAN |
Zertifikate |
Standard | CQC, CGC, TÜV |