Modell | MEGA1000-MV35 | MEGA1260-MV35 | MEGA2000-MV35 | MEGA2500-MV35 |
DC (Akku) | |
Spannungsbereich | 500V-850V |
Max. Leistung | 1860A | 2400A | 3720A | 4800A |
AC | |
Max. Scheinleistung | 1100KVA | 1386KVA | 2200KVA | 2750KVA |
Nennleistung | 1000KW | 1260KW | 2000KW | 2500KW |
Nennspannung | 35KV |
Spannungsbereich | 38.5±2×2.5%KV (10KV, 6KV optional) |
Nennleistung | 16.5A | 20.8A | 33A | 41.2A |
Max. Ausgangsleistung | 18.1A | 22.9A | 36.3A | 45.4A |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Frequenzbereich | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% |
PF | 1lagging-1leading |
AC Anschluss | 3W+PE |
Allgemeine Information | |
Max. Effizienz | 98% |
Schutzart | IP54 |
Lärmbelastung | < 65dB |
Betriebstemperatur | -30~+55℃ |
Kühlung | Gebläse |
Relative Feuchtigkeit | 0-95% nicht-kondensierend |
Max. Höhenanbringung | 5000m (Effizienzverlust > 3000m) |
Maße (W/D/H) | 4300×2438×2591mm | 4300×2438×2591mm | 6058×2438×2591mm | 6058×2438×2591mm |
Gewicht | 9000kg | 12000kg |
Transformator | vorhanden |
Kommunikation | |
Display | Touch-Screen |
BMS Schnittstelle | RS485/CAN |
Lokale | RS485, TCP/IP |
Zertifikate | CGC, TÜV |